Boat people
Arrivées d'Indochinois, selon leur premier pays
ou territoire d'asile, entre 1975 et 1995
| Premier pays ou territoire d'asile Boat people vietnamiens | 1975 - 
        79 | 1980 - 
        84 | 1985 - 
        89 | 1990 - 
        95 | Total de la période 1975 - 95 | 
| Hong Kong | 79 906 | 28 975 | 59 518 | 27 434 | 195 833 | 
| Indonésie | 51 156 | 36 208 | 19 070 | 15 274 | 121 708 | 
| Japon | 3 073 | 4 635 | 1 834 | 1 529 | 11 071 | 
| Macao | 4 333 | 2 777 | 17 | 1 | 7 128 | 
| Malaisie | 124 103 | 76 205 | 52 860 | 1 327 | 254 495 | 
| Philippines | 12 299 | 20 201 | 17 829 | 1 393 | 51 722 | 
| République de Corée | 409 | 318 | 621 | 0 | 1 348 | 
| Singapour | 7 858 | 19 868 | 4 578 | 153 | 32 457 | 
| Thailande | 25 753 | 52 468 | 29 850 | 9 280 | 117 321 | 
| Autres | 2 566 | 340 | 321 | 0 | 3 227 | 
| Sous - total (boat people) Thailande (par voie de terre) | 311 426 397 943 | 241 995 155 325 | 186 498 66 073 | 56 391 20 905 | 796 310 640 246 | 
| 
 | 171 933 | 47 984 | 12 811 | 4 670 | 237 398 | 
| 
 | 211 344 | 96 224 | 42 795 | 9 567 | 359 930 | 
| 
 | 14 666 | 11 117 | 10 467 | 6 668 | 42 918 | 
| Total (par voie de mer et terre) | 709 369 | 397 320 | 252 571 | 77 296 | 1 436 556* | 
*2 163 Cambodgiens supplémentaires sont arrivés en Indochine, en Malaisie et aux Philippines après 1975.
Réinstallation de réfugiés indochinois, selon la destination,
entre 1975 et 1995
| Réinstallation Pays | Cambodgiens | Laotiens | Vietnamiens | Total 1975 - 95 | 
| Allemagne | 874 | 1 706 | 16 848 | 19 428 | 
| Australie | 16 308 | 10 239 | 110 996 | 137 543 | 
| Belgique | 745 | 989 | 2 051 | 3 785 | 
| Canada | 16 818 | 17 274 | 103 053 | 137 145 | 
| Danemark | 31 | 12 | 4 682 | 4 725 | 
| Etats - Unis* | 150 240 | 248 147 | 424 590 | 822 977 | 
| Finlande | 37 | 6 | 1 859 | 1 902 | 
| France | 34 364 | 34 236 | 27 071 | 95 671 | 
| Japon | 1 061 | 1 273 | 6 469 | 8 803 | 
| Norvège | 128 | 2 | 6 064 | 6 194 | 
| Nouvelle - Zélande | 4 421 | 1 286 | 4 921 | 10 628 | 
| Pays - Bas | 465 | 33 | 7 565 | 8 063 | 
| Royaume - Uni | 273 | 346 | 19 355 | 19 974 | 
| Suède | 19 | 26 | 6 009 | 6 054 | 
| Suisse | 1 638 | 593 | 6 239 | 8 470 | 
| Autres | 8 063 | 4 688 | 7 070 | 19 821 | 
| Total | 235 485 | 320 856 | 754 842 | 1 311 183 | 
* Ne tient pas compte des arrivées sous l'égide du programme d'organisation méthodique des départs